85.2 m - Hauptplatz 14, Gaweinstal
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 16:00 | 12:30-13:30 |
| Di. | 08:00 | - | 12:30 | 00:00-00:00 |
| Mi. | 08:00 | - | 12:30 | 00:00-00:00 |
| Do. | 08:00 | - | 12:30 | 00:00-00:00 |
| Fr. | 08:00 | - | 17:00 | 12:30-13:30 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
5.0 km - Marktplatz 10, Hohenruppersdorf
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 16:00 | 12:30-13:30 |
| Di. | 08:00 | - | 12:30 | 00:00-00:00 |
| Mi. | 08:00 | - | 12:30 | 00:00-00:00 |
| Do. | 08:00 | - | 12:30 | 00:00-00:00 |
| Fr. | 08:00 | - | 17:00 | 12:30-13:30 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
7.6 km - Hauptplatz 2, Gr.Schweinbarth
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 14:00 | - | 16:00 | 00:00-00:00 |
| Di. | 00:00 | - | 00:00 | 00:00-00:00 |
| Mi. | 08:00 | - | 11:00 | 00:00-00:00 |
| Do. | 14:00 | - | 16:00 | 00:00-00:00 |
| Fr. | 08:00 | - | 11:00 | 00:00-00:00 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
10.4 km - Hauptplatz 11-12, Mistelbach
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 16:00 | 12:30-13:30 |
| Di. | 08:00 | - | 12:30 | 00:00-00:00 |
| Mi. | 08:00 | - | 16:00 | 12:30-13:30 |
| Do. | 08:00 | - | 16:00 | 12:30-13:30 |
| Fr. | 08:00 | - | 17:00 | 12:30-13:30 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
11.6 km - Julius Bittner Platz 1, Wolkersdorf
Heute geschlossen
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08:00 | - | 16:00 | 12:30-13:30 |
| Di. | 08:00 | - | 16:00 | 12:30-13:30 |
| Mi. | 08:00 | - | 16:00 | 12:30-13:30 |
| Do. | 08:00 | - | 12:30 | 00:00-00:00 |
| Fr. | 08:00 | - | 17:00 | 12:30-13:30 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||